1-Calcule:
a)
Data | Movimento | Valores | Saldo |
2 | Saldo Inicial | 580,00D | |
3 | Pagamentos | 250,00D | __________ |
4 | Depósito | 320,00C | __________ |
5 | Saque | 200,00D | __________ |
6 | Vencimentos | 650,00C | __________ |
7 | Saque | 420,00D | __________ |
8 | Saldo Final | ___________ |
b)
Dia | Movimento | Valores | Saldo |
9 | Saldo Inicial | 340,00C | |
11 | Conta celular | 43,00D | ___________ |
13 | Saque | 180,00D | ___________ |
15 | Tarifa | 3 ,00D | ___________ |
17 | Depósito | 95,00C | ___________ |
19 | Saque | 53,00 D | ___________ |
20 | Saldo Final | _________ |
2) Complete a tabela:
Times | PG | J | V | E | D | GF | GS | SG | Classificação |
A | 20 | 11 | 2 | 21 | 11 | ||||
B | 20 |
| 8 | 1 | 28 | 15 | |||
C | 20 |
| 12 | 5 | 25 | 29 | |||
D | 20 | 9 | 5 | 28 | 33 | ||||
E | 20 | 10 | 8 | 27 | 21 |
0 Responses so far.
Postar um comentário